![]() |
![]() |
〒442-0854
愛知県豊川市国府町桜田15-1 |
可知病院について
病院理念
![]() |
||
医師の紹介
医師紹介



外科担当
|
整形外科 リハビリ科担当
|
||||||||||||||
小児科担当
|
||||||||||||
心療内科、形成外科は各科の非常勤医師による診察を行います。 |
サポート体制
リハビリテーション部
看護部
医療相談部
薬剤部
管理栄養部
病床数
施設基準届出事項
基本的動作(歩行・移動)のリハビリ 理学療法士 19名 |
![]() |
入院生活全般の看護・介護 看護師 15:1 |
![]() |
| 医療制度の相談 福祉・介護サービスの相談 |
社会福祉士 2名 |
| 薬剤師による服薬指導 | 1名 |
| 管理栄養士による栄養指導 | 1名 |
| 全床 回復期リハビリテーション病棟 | 43床 |
| ■基本診療料 ・回復期リハビリテーション病棟入院料1 ・リハビリテーション充実加算 ・重症者回復病棟加算 ・栄養管理実施加算 ・褥瘡患者管理加算 ■特掲診療料 ・脳血管疾患等リハビリテーション料(T) ・運動器リハビリテーション料(T) ・小児科外来診療料 ・地域連携診療計画退院時指導料(T) ・検体検査管理加算(T) ・CT撮影及びMRI撮影(16列未満のマルチスライスCT) |
沿革
| 1970年(昭和45年) 2月 | 可知外科(8床)開業 院長:可知紀明 |
| 1976年(昭和51年) 12月 | 可知病院(48床)に改組 |
| 1982年(昭和57年) 3月 | 医療法人鳳紀会 設立 理事長:可知紀明 |
| 1998年(平成10年) 12月 | CT 導入 |
| 1999年(平成11年) 2月 | 許可病床48床→43床(一般11床・療養32床)に変更 |
| 2000年(平成12年) 4月 | 介護療養型医療施設(10床) 許可 |
| 2001年(平成13年) 6月 | 介護療養型医療施設(10床→6床)に変更 |
| 2002年(平成14年) 5月 | 許可病床43床(療養43床)に変更 リハビリテーション科 新設 リハビリテーション室 開設 理学療法V 施設基準届出 |
| 2003年(平成15年) 4月 | 増築棟 完成 理学療法Ⅱ 届出 副院長:可知薫 就任 |
| 2004年(平成16年) 10月 | 副院長:可知裕章 就任 |
| 2005年(平成17年) 4月 | 院長:可知裕章 就任 |
| 7月 | 作業療法室 開設 作業療法Ⅱ 届出 |
| 8月 | 介護療養型医療施設 廃止 |
| 2006年(平成18年) 4月 | 運動器リハビリテーション料Ⅰ 届出 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱ 届出 |
| 5月 | 回復期リハビリテーション病棟 開設 回復期リハビリテーション病棟入院料 届出 |
| 10月 | 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ 届出 |
| 2007年(平成19年) 6月 | 病後児保育室イルカルーム 開設 |
| 7月 | マルチスライスCT 導入 |
| 2008年(平成20年) 3月 | PACS 導入 |
| 5月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 届出 |
| 9月 | 訪問リハビリテーションセンター 開設 |
| 2009年(平成21年) 7月 | 電子カルテ 導入 |
| 2010年(平成22年) 6月 | 回復期リハ病棟 充実加算 届出 |
| 8月 | 病棟クラーク 配置 |
| 11月 | 血圧脈波検査装置 導入 |
| 2011年(平成23年) 11月 | 骨塩定量測定装置 導入 |
所在地
医療法人 鳳紀会 可知病院 愛知県豊川市国府町桜田15-1 |
大きなイルカの絵と青い建物が目印です。 |
アクセス
|
お問い合わせ:info@hospital-kachi.com |









大きなイルカの絵と青い建物が